招標(biāo)項目名稱:榮烏高速新線智能建造中心項目生態(tài)砌塊生產(chǎn)線設(shè)備(干法)及配套設(shè)施采購
招標(biāo)項目編號:M1301005289001265001
公示名稱:榮烏高速新線智能建造中心項目生態(tài)砌塊生產(chǎn)線設(shè)備(干法)及配套設(shè)施采購中標(biāo)候選人公示
公示編號:M1301005289001265001001056
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:榮烏高速新線智能建造中心項目生態(tài)砌塊生產(chǎn)線設(shè)備(干法)及配套設(shè)施采購 | |
所屬專業(yè):/ | 所屬地區(qū):高碑店市 |
開標(biāo)時間:2024-06-11 | 開標(biāo)地點:高碑店市公共資源交易中心第一開標(biāo)室 |
公示開始日期:2024-06-14 | 公示截止日期:2024-06-16 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(單位:元) | 評標(biāo)價格(單位:元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 福建泉工股份有限公司 | 28250000 | 28250000 | 合格,符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、建材行業(yè)JC/T920—2011標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)范 | 2024年8月31日前開始供貨,2024年11月30日前設(shè)備安裝調(diào)試完成。試運行期3個月,質(zhì)保期24個月(其中皮帶、各部滾筒、各部托輥質(zhì)量保證期為36個月) |
2 | 福建信達(dá)機械有限公司 | 28338000 | 28338000 | 合格,符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、建材行業(yè)JC/T920—2011標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)范 | 2024年8月31日前開始供貨,2024年11月30日前設(shè)備安裝調(diào)試完成。試運行期3個月,質(zhì)保期24個月(其中皮帶、各部滾筒、各部托輥質(zhì)量保證期為36個月) |
3 | 河北雙星機械制造有限公司 | 28316200 | 28316200 | 合格,符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、建材行業(yè)JC/T920—2011標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)范 | 2024年8月31日前開始供貨,2024年11月30日前設(shè)備安裝調(diào)試完成。試運行期3個月,質(zhì)保期24個月(其中皮帶、各部滾筒、各部托輥質(zhì)量保證期為36個月) |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 福建泉工股份有限公司 | / | / | / | / |
2 | 福建信達(dá)機械有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河北雙星機械制造有限公司 | / | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 福建泉工股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 福建信達(dá)機械有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北雙星機械制造有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 福建泉工股份有限公司 | 嘉定區(qū)建筑垃圾資源化處理項目 | 上海環(huán)境衛(wèi)生工程設(shè)計院有限公司 | 2019-9-20 | 14988000 |
2 | 福建泉工股份有限公司 | 涼州區(qū)建筑垃級資源化利用建設(shè)項目(設(shè)備購置)第2標(biāo)段項目 | 涼州區(qū)弘威通騰有限公司 | 2020-4-13 | 9381825 |
3 | 福建泉工股份有限公司 | 策尼特1500全自動徹快成型機生產(chǎn)線成套設(shè)備采購項目 | 濟寧金橋裝配式橋梁大構(gòu)件有限公司 | 2020-7 | 15880000 |
4 | 福建泉工股份有限公司 | 修水縣新型環(huán)保建材全自動砌塊生產(chǎn)線及配套設(shè)備采購項目 | 修水縣精誠新型建筑材料有限公司 | 2021-7-12 | 8780000 |
5 | 福建泉工股份有限公司 | 鋼渣尾渣制磚項目 | 撫順祥贏新能源科技有限公司 | 2021-5-24 | 13300000 |
6 | 福建泉工股份有限公司 | 建筑廢棄物及爐渣綜合利用制磚設(shè)備采購(二次)項目 | 蒙城縣天宇市政工程有限公司 | 2021-2-25 | 13520000 |
7 | 福建泉工股份有限公司 | 陜西韓城礦業(yè)有限公司煤矸石制磚(砌塊)設(shè)備采購項目 | 陜西陜煤韓城礦業(yè)有限公司 | 2021-12-24 | 15650000 |
8 | 福建泉工股份有限公司 | ZN1500C全自動砌塊生產(chǎn)線項目 | 信陽綠地再生資源有限公司 | 2022-7-15 | 7000000 |
9 | 福建泉工股份有限公司 | 泉工策尼特ZN1500C全自動制磚生產(chǎn)線項目 | 廣東順冠環(huán)保科技有限公司 | 2021-10-10 | 7520000 |
10 | 福建泉工股份有限公司 | 新疆華遠(yuǎn)新型建材有限責(zé)任公司采購泉工策尼特ZN1500C全自動生產(chǎn)線項目 | 新疆華遠(yuǎn)新型建材有限責(zé)任公司 | 2022-3-5 | 7680000 |
11 | 福建泉工股份有限公司 | 蘭州新區(qū)綠色建材產(chǎn)業(yè)園項目 | 蘭州新區(qū)城建工程有限公司 | 2023-8-11 | 8983000 |
12 | 福建泉工股份有限公司 | 全自動制磚生產(chǎn)線項目 | 衛(wèi)輝市中遠(yuǎn)建材有限公司 | 2023-2-8 | 7500000 |
13 | 福建信達(dá)機械有限公司 | 透水磚制磚生產(chǎn)線項目 | 福建省松青國際貿(mào)易有限公司 | 2020-12-28 | 6480000 |
14 | 福建信達(dá)機械有限公司 | 混凝土制品生產(chǎn)項目 | 廣西春日建材有限公司 | 2021-3-5 | 5270000 |
15 | 福建信達(dá)機械有限公司 | 建筑垃圾資源化制磚項目 | 海南新華建材有限公司 | 2021-8-19 | 6125000 |
16 | 福建信達(dá)機械有限公司 | 混凝土制品生產(chǎn)項目 | 寧夏華夏特鋼有限公司 | 2022-6-10 | 7300000 |
17 | 福建信達(dá)機械有限公司 | 混凝土制品生產(chǎn)項目 | 阿克蘇新間有限公司 | 2023-3-25 | 5832000 |
18 | 河北雙星機械制造有限公司 | 余干縣城市建設(shè)投資開發(fā)集團有限公司 | 余干縣城市建設(shè)投資開發(fā)集團有限公司 | 2021-10-15 | 5800000 |
19 | 河北雙星機械制造有限公司 | 貴陽太極魔方有限公司 | 貴陽太極魔方有限公司 | 2022-5-15 | 5390000 |
20 | 河北雙星機械制造有限公司 | 吐魯番鐵達(dá)有限公司 | 吐魯番鐵達(dá)有限公司 | 2021-3-19 | 4560000 |
21 | 河北雙星機械制造有限公司 | 棗莊市政建設(shè)集團股份有限公司 | 棗莊市政建設(shè)集團股份有限公司 | 2019-8-20 | 6380000 |
22 | 河北雙星機械制造有限公司 | 西藏鵬薩新型建材科技有限公司 | 西藏鵬薩新型建材科技有限公司 | 2020-5-16 | 4620000 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 福建泉工股份有限公司 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 |
2 | 福建信達(dá)機械有限公司 | 15 | 14.5 | 13 | 14 | 15.5 |
3 | 河北雙星機械制造有限公司 | 13 | 12.5 | 10 | 12 | 13 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 福建泉工股份有限公司 | 38 | 34 | 35 | 36 | 36.5 |
2 | 福建信達(dá)機械有限公司 | 30 | 28 | 22 | 31 | 29.5 |
3 | 河北雙星機械制造有限公司 | 32 | 29 | 21 | 31 | 26 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 福建泉工股份有限公司 | 29.98 | 95.48 |
2 | 福建信達(dá)機械有限公司 | 29.97 | 72.47 |
3 | 河北雙星機械制造有限公司 | 29.99 | 69.89 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 福建群峰機械有限公司 | 福建群峰機械有限公司投標(biāo)文件暗標(biāo)部分出現(xiàn)帶有單位名稱的蓋章,不滿足招標(biāo)文件要求。 |
7.提出異議的渠道和方式:對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間通過河北交投招標(biāo)與采購服務(wù)平臺提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:河北交投綠色建材有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu):河北雄安交投工程咨詢有限公司 |
地址:河北省保定市高碑店市張六莊鎮(zhèn)祥瑞路1號 | 地址:河北省保定市容城縣金容南街47號三樓313室 |
聯(lián)系人:莊女士 | 聯(lián)系人:趙伯珅、馬義東 |
電話:15133994592 | 電話:0312-5837071、15130229072 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:xjtgczx_jyb@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:
無